DISPERINDAGKOP-UKM BANGKA TENGAH
Komoditas | Satuan | 21-Mar-2023 | 22-Mar-2023 | % | Ket |
---|---|---|---|---|---|
Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok | |||||
Beras Medium | kg | 12,000 | 13,000 | 7.69 | |
Beras Premium | kg | 13,500 | 15,000 | 10 | |
Gula Pasir | kg | 15,000 | 15,000 | 0 | = |
Minyak Goreng Curah | Lt | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia | 0 | - |
Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Lt | 17,000 | 18,000 | 5.56 | |
Minyak Goreng Kemasan Premium | Lt | 12,500 | Data Belum Tersedia | - | - |
Kedelai | Kg | 15,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tepung Terigu | Kg | 14,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Daging Sapi | Kg | 150,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Daging Ayam Ras | Kg | 33,500 | 33,000 | -1.52 | |
Telur Ayam Ras | Kg | 34,000 | 36,000 | 5.56 | |
Ikan Kembung | Kg | 50,000 | 50,000 | 0 | = |
Ikan Tongkol | Kg | 35,000 | 40,000 | 12.5 | |
Cabe Merah Besar | Kg | 55,000 | 50,000 | -10 | |
Cabe Merah Keriting | Kg | 60,000 | 50,000 | -20 | |
Cabe Rawit Merah | Kg | 65,000 | 60,000 | -8.33 | |
Bawang Merah | kg | 42,500 | 35,000 | -21.43 | |
Bawang Putih | Kg | 33,500 | 32,000 | -4.69 | |
Pisang Ambon | Kg | 10,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Jeruk Lokal | Kg | 18,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Udang Ukuran Sedang | Kg | 70,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tahu | Keping | 1,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Susu Bubuk Balita dibawah 5 Tahun | 100 Gram | 9,500 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tempe | Keping | 5,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Garam | Bungkus | 1,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Kacang Hijau | Kg | 30,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Kacang Tanah | Kg | 30,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Jagung | Kg | 8,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Perbandingan Harga Barang Penting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semen Tiga Roda | 50 Kg | 86,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Semen Holcim | 50 Kg | 86,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 6 mm | Btg | 38,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 10 mm | Btg | 90,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 8 mm | Btg | 60,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Pupuk Urea | Karung | 400,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Pupuk ZA | Karung | 430,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Gas LPG 3 Kg | 3 Kg | 25,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Benih Padi | kg | 130,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Benih Kedelai | kg | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia | 0 | - |
Triplek | kg | 80,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Baja Ringan | Btg | 120,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Benih Jagung | Kg | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia | 0 | - |
Besi Beton 12 mm | Btg | 120,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
© 2023 DISPERINDAGKOP-UKM bekerjasama dengan DISKOMINFOSTA Kabupaten Bangka Tengah