DISPERINDAGKOP-UKM BANGKA TENGAH
Komoditas | Satuan | 02-Jun-2023 | 03-Jun-2023 | % | Ket |
---|---|---|---|---|---|
Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok | |||||
Beras Medium | kg | 12,667 | Data Belum Tersedia | - | - |
Beras Premium | kg | 14,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Gula Pasir | kg | 15,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Minyak Goreng Curah | Lt | 6,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Lt | 17,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Minyak Goreng Kemasan Premium | Lt | 14,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Kedelai | Kg | 16,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tepung Terigu | Kg | 15,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Daging Sapi | Kg | 140,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Daging Ayam Ras | Kg | 39,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Telur Ayam Ras | Kg | 2,250 | Data Belum Tersedia | - | - |
Ikan Kembung | Kg | 53,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Ikan Tongkol | Kg | 38,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Cabe Merah Besar | Kg | 38,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Cabe Merah Keriting | Kg | 46,667 | Data Belum Tersedia | - | - |
Cabe Rawit Merah | Kg | 60,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Bawang Merah | kg | 41,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Bawang Putih | Kg | 41,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Pisang Ambon | Kg | 15,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Jeruk Lokal | Kg | 25,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Udang Ukuran Sedang | Kg | 70,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tahu | Keping | 1,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Susu Bubuk Balita dibawah 5 Tahun | 100 Gram | 10,300 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tempe | Keping | 5,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Garam | Bungkus | 1,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Kacang Hijau | Kg | 28,667 | Data Belum Tersedia | - | - |
Kacang Tanah | Kg | 31,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Jagung | Kg | 9,333 | Data Belum Tersedia | - | - |
Perbandingan Harga Barang Penting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semen Tiga Roda | 50 Kg | 86,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Semen Holcim | 50 Kg | 86,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 6 mm | Btg | 38,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 10 mm | Btg | 90,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 8 mm | Btg | 60,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Pupuk Urea | Karung | 400,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Pupuk ZA | Karung | 430,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Gas LPG 3 Kg | 3 Kg | 25,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Benih Padi | kg | 130,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Triplek | kg | 83,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Baja Ringan | Btg | 120,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Benih Jagung | Kg | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia | 0 | - |
Besi Beton 12 mm | Btg | 120,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
© 2023 DISPERINDAGKOP-UKM bekerjasama dengan DISKOMINFOSTA Kabupaten Bangka Tengah