DISPERINDAGKOP-UKM BANGKA TENGAH
Komoditas | Satuan | 06-Dec-2024 | 07-Dec-2024 | % | Ket |
---|---|---|---|---|---|
Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok | |||||
Beras Medium | kg | 15,000 | 15,000 | 0 | = |
Beras Premium | kg | 16,000 | 16,000 | 0 | = |
Gula Pasir | kg | 18,000 | 19,000 | 5.26 | |
Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Lt | 17,500 | 20,000 | 12.5 | |
Minyak Goreng Kemasan Premium | Lt | 20,500 | Data Belum Tersedia | - | - |
Tepung Terigu | Kg | 13,500 | 16,000 | 15.63 | |
Daging Sapi | Kg | 140,000 | 140,000 | 0 | = |
Daging Ayam Ras | Kg | 35,000 | 38,000 | 7.89 | |
Ikan Kembung | Kg | 42,500 | 40,000 | -6.25 | |
Ikan Tongkol | Kg | 32,500 | 30,000 | -8.33 | |
Cabe Merah Besar | Kg | 30,000 | 40,000 | 25 | |
Cabe Merah Keriting | Kg | 30,000 | 35,000 | 14.29 | |
Cabe Rawit Merah | Kg | 35,000 | 35,000 | 0 | = |
Bawang Merah | kg | 35,000 | 45,000 | 22.22 | |
Bawang Putih | Kg | 45,000 | 45,000 | 0 | = |
Pisang Ambon | Kg | 12,500 | 10,000 | -25 | |
Jeruk Lokal | Kg | 20,000 | 22,000 | 9.09 | |
Udang Ukuran Sedang | Kg | 67,500 | 50,000 | -35 | |
Tahu | Keping | 1,000 | 1,000 | 0 | = |
Tempe | Keping | 5,000 | 5,000 | 0 | = |
Garam | Bungkus | 1,000 | 1,000 | 0 | = |
Jagung | Kg | 12,000 | 12,000 | 0 | = |
Kacang Tanah | Kg | 30,000 | 32,000 | 6.25 | |
Kacang Hijau | Kg | 30,000 | 28,000 | -7.14 | |
Susu Bubuk Balita dibawah 5 Tahun | 100 Gram | Data Belum Tersedia | 9,600 | - | - |
Telur Ayam Ras | Kg | Data Belum Tersedia | 18,000 | - | - |
Kedelai | Kg | Data Belum Tersedia | 15,000 | - | - |
Perbandingan Harga Barang Penting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gas LPG 3 Kg | 3 Kg | Data Belum Tersedia | 25,000 | - | - |
© 2024 DISPERINDAGKOP-UKM bekerjasama dengan DISKOMINFOSTA Kabupaten Bangka Tengah