INTERHARKO BANGKA TENGAH
Komoditas | Satuan | 31-Jan-2023 | 01-Feb-2023 | % | Ket |
---|---|---|---|---|---|
Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok | |||||
Beras Medium | kg | 12,333 | 12,250 | -0.68 | |
Beras Premium | kg | 13,250 | 13,500 | 1.85 | |
Gula Pasir | kg | 14,750 | 14,750 | 0 | = |
Minyak Goreng Curah | Lt | Data Belum Tersedia | 4,000 | - | - |
Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Lt | 17,000 | 17,000 | 0 | = |
Minyak Goreng Kemasan Premium | Lt | 16,000 | 19,000 | 15.79 | |
Kedelai | Kg | 15,000 | 15,667 | 4.26 | |
Tepung Terigu | Kg | 14,000 | 14,000 | 0 | = |
Daging Sapi | Kg | 111,250 | 148,333 | 25 | |
Daging Ayam Ras | Kg | 32,000 | 30,500 | -4.92 | |
Telur Ayam Ras | Kg | 34,250 | 36,000 | 4.86 | |
Ikan Kembung | Kg | 50,000 | 50,000 | 0 | = |
Ikan Tongkol | Kg | 40,000 | 40,000 | 0 | = |
Cabe Merah Besar | Kg | 58,750 | 57,500 | -2.17 | |
Cabe Merah Keriting | Kg | 66,667 | 61,250 | -8.84 | |
Cabe Rawit Merah | Kg | 87,500 | 75,000 | -16.67 | |
Bawang Merah | kg | 47,500 | 47,500 | 0 | = |
Bawang Putih | Kg | 32,750 | 29,750 | -10.08 | |
Pisang Ambon | Kg | 8,750 | 13,333 | 34.38 | |
Jeruk Lokal | Kg | 19,500 | 21,667 | 10 | |
Udang Ukuran Sedang | Kg | 38,333 | 70,000 | 45.24 | |
Tahu | Keping | 1,250 | 1,000 | -25 | |
Susu Bubuk Balita dibawah 5 Tahun | 100 Gram | 9,500 | 9,333 | -1.79 | |
Tempe | Keping | 5,000 | 5,333 | 6.25 |
Perbandingan Harga Barang Penting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semen Tiga Roda | 50 Kg | 88,000 | 86,000 | -2.33 | |
Semen Holcim | 50 Kg | 88,000 | 86,000 | -2.33 | |
Besi Beton 6 mm | Btg | 39,000 | 38,000 | -2.63 | |
Besi Beton 10 mm | Btg | 90,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
Besi Beton 8 mm | Btg | 60,000 | 60,000 | 0 | = |
Pupuk Urea | Karung | 455,000 | 400,000 | -13.75 | |
Pupuk ZA | Karung | 395,000 | 430,000 | 8.14 | |
Gas LPG 3 Kg | 3 Kg | 23,333 | 25,000 | 6.67 | |
Benih Padi | kg | 65,000 | 130,000 | 50 | |
Benih Kedelai | kg | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia | 0 | - |
Triplek | kg | 40,000 | 80,000 | 50 | |
Baja Ringan | Btg | 120,000 | 120,000 | 0 | = |
Benih Jagung | Kg | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia | 0 | - |
Besi Beton 12 mm | Btg | 117,500 | 120,000 | 2.08 |
© 2023 DISPERINDAGKOP-UKM bekerjasama dengan DISKOMINFOSTA Kabupaten Bangka Tengah