DISPERINDAGKOP-UKM BANGKA TENGAH
| Komoditas | Satuan | 15-Aug-2026 | 16-Aug-2026 | % | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok | |||||
| Beras Medium | kg | 15,225 | 15,000 | -1.5 | |
| Beras Premium | kg | 16,180 | 16,000 | -1.13 | |
| Gula Pasir | kg | 19,200 | 19,500 | 1.54 | |
| Minyak Goreng Curah | Lt | 17,000 | Data Belum Tersedia | - | - |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Lt | 18,675 | 17,900 | -4.33 | |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Lt | 22,000 | 21,000 | -4.76 | |
| Kedelai | Kg | 25,000 | 16,000 | -56.25 | |
| Tepung Terigu | Kg | 13,800 | 14,000 | 1.43 | |
| Daging Sapi | Kg | 153,333 | 156,667 | 2.13 | |
| Daging Ayam Ras | Kg | 47,800 | 48,000 | 0.42 | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 31,360 | 36,500 | 14.08 | |
| Ikan Kembung | Kg | 51,000 | 47,500 | -7.37 | |
| Ikan Tongkol | Kg | 45,000 | 43,750 | -2.86 | |
| Cabe Merah Besar | Kg | 62,400 | 64,250 | 2.88 | |
| Cabe Merah Keriting | Kg | 60,000 | 58,333 | -2.86 | |
| Cabe Rawit Merah | Kg | 77,600 | 79,500 | 2.39 | |
| Bawang Merah | kg | 40,000 | 42,500 | 5.88 | |
| Bawang Putih | Kg | 37,400 | 39,250 | 4.71 | |
| Pisang Ambon | Kg | 12,600 | 12,333 | -2.16 | |
| Jeruk Lokal | Kg | 22,000 | 21,667 | -1.54 | |
| Udang Ukuran Sedang | Kg | 97,000 | 78,750 | -23.17 | |
| Tahu | Keping | 1,200 | 1,250 | 4 | |
| Tempe | Keping | 5,000 | 5,000 | 0 | = |
| Garam | Bungkus | 1,000 | 1,000 | 0 | = |
| Kacang Hijau | Kg | 31,750 | 30,000 | -5.83 | |
| Kacang Tanah | Kg | 42,500 | 40,667 | -4.51 | |
| Jagung | Kg | 13,000 | 10,500 | -23.81 | |
| Perbandingan Harga Barang Penting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gas LPG 3 Kg | 3 Kg | 20,000 | 25,000 | 20 | |
© 2026 DISPERINDAGKOP-UKM bekerjasama dengan DISKOMINFOSTA Kabupaten Bangka Tengah