DISPERINDAGKOP-UKM BANGKA TENGAH
Rabu, 27 September 2023
Sidang Tera UlangDESA KURAU KECAMATAN KOBA |
Rabu, 20 September 2023
Sidang Tera UlangPASAR DESA PERLANG KECAMATAN LUBUK BESAR |
Selasa, 27 Juni 2023
Pasar Murah SembakoKecamatan Koba, Bundaran Tugu Ikan Koba |
Jumat, 14 April 2023
Pasar Murah SembakoKecamatan Lubuk Besar, Kantor Desa Lubuk Pabrik |
Rabu, 12 April 2023
Pasar Murah SembakoKecamatan Koba, Bundaran Tugu Ikan Koba |
Kamis, 06 April 2023
Pasar Murah SembakoDi Kecamatan Sungai Selan, Gedung GSG Sungai Selan |
| KOMODITI | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|
| Beras Medium | kg | 15,000 |
| Beras Premium | kg | 16,000 |
| Gula Pasir | kg | 19,500 |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Lt | 17,900 |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Lt | 21,000 |
| Kedelai | Kg | 16,000 |
| Tepung Terigu | Kg | 14,000 |
| Daging Sapi | Kg | 156,667 |
| Daging Ayam Ras | Kg | 48,000 |
| Telur Ayam Ras | Kg | 36,500 |
| Ikan Kembung | Kg | 47,500 |
| Ikan Tongkol | Kg | 43,750 |
| Cabe Merah Besar | Kg | 64,250 |
| Cabe Merah Keriting | Kg | 58,333 |
| Cabe Rawit Merah | Kg | 79,500 |
| Bawang Merah | kg | 42,500 |
| Bawang Putih | Kg | 39,250 |
| Gas LPG 3 Kg | 3 Kg | 25,000 |
| Pisang Ambon | Kg | 12,333 |
| Jeruk Lokal | Kg | 21,667 |
| Udang Ukuran Sedang | Kg | 78,750 |
| Tahu | Keping | 1,250 |
| Tempe | Keping | 5,000 |
| Garam | Bungkus | 1,000 |
| Kacang Hijau | Kg | 30,000 |
| Kacang Tanah | Kg | 40,667 |
| Jagung | Kg | 10,500 |
© 2026 DISPERINDAGKOP-UKM bekerjasama dengan DISKOMINFOSTA Kabupaten Bangka Tengah